Энергоэффективные прожекторы стали еще ярче и экономичнее. Благодаря инновационным разработкам компании ВиЛед, мощность светильников была снижена до 32 Вт. Прожекторы изготавливаются в модификациях 32, 64, 96, 128, 256, 480 и 896 Вт. Новые светильники оборудованы оптическим элементом, благодаря которому свет собирается и концентрируется в диапазоне 30 градусов. Новые возможности позволяют сократить потери света и увеличить концентрацию освещения поверхности.
Аналог светильников ЖО 1000 Вт, ГО 1000 Вт
| Модель | СС М3-У-Н-480-530.600.250-4-0-67 |
| Рабочее напряжение | AC170-264 V , 50-60 ГЦ |
| Потребляемая мощность | 480 W |
| Световой поток модуля /светильника | 55 200 lm / 60 000 lm |
| Температура свечения | 4 000 K |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Коэффициент мощности, Cos Ф | 0,95 |
| Коэффициент пульсации | < 5% |
| Индекс цветопередачи | > = 80 Ra |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество светодиодов | 540 |
| Соотношение ЛМ/ВТ | 120 |
| Масса светильника, НЕТТО, кг | 10,13 кг |
| Степень защиты | IP67 |
| Рабочая температура | -60 ... +50 °C |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Габаритные размеры | 530 х 630 х 250 мм |
| Кривая силы цвета | Г(глубокая) |
| Корпус | Анодированный алюминий |
| Тип крепления | Прожекторный |
| Гарантия | 3 года |
Модуль Солнце 59°, 480 Вт, светодиодный прожектор
- Производитель: ВИЛЕД
- Модель: Модуль Солнце 59°, 480 Вт
- Наличие: Есть в наличии
-
27950р.



